Programes de mobilitat
Mobilitat d’estudiants per programa i centre
Centre | Erasmus+ dins la UE: estudis | Erasmus+ dins la UE: pràctiques | Erasmus+ fora de la UE: estudis | Erasmus Mundus Acció 2 | Convenis bilaterals | Grup de Coïmbra | CINDA | Study Abroad | AECID | Fundación Carolina | Sol·licituds individuals | Total | |||||||
Est. UB | EET | Est. UB | EET | Est. UB | EET | Est. UB | Est. UB | EET | EET | Est. UB | EET | EET | EET | EET | Est. UB | EET | Est. UB | EET | |
Belles Arts | 25 | 27 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | 47 | |||||||
Biblioteconomia i Documentació | 16 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 23 | |||||||||||
Biologia | 113 | 77 | 70 | 13 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 197 | 103 | |||||||
Ciències de la Terra | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 18 | |||||||||
Dret | 44 | 106 | 2 | 1 | 3 | 18 | 11 | 2 | 2 | 16 | 11 | 66 | 150 | ||||||
Economia i Empresa | 191 | 335 | 7 | 5 | 2 | 14 | 56 | 69 | 2 | 2 | 3 | 38 | 10 | 258 | 476 | ||||
Educació | 91 | 90 | 3 | 1 | 2 | 31 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | 110 | ||||||
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació | 78 | 51 | 12 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 99 | 64 | |||||||||
Filologia | 79 | 157 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 189 | 2 | 94 | 367 | |||||||
Filosofia | 9 | 38 | 2 | 1 | 9 | 41 | |||||||||||||
Física | 16 | 11 | 3 | 3 | 10 | 1 | 29 | 15 | |||||||||||
Geografia i Història | 32 | 70 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 45 | 1 | 2 | 52 | 128 | ||||
Matemàtiques i Informàtica | 11 | 35 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 44 | |||||||
Medicina i Ciències de la Salut | 78 | 103 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 82 | 113 | ||||||||||
Psicologia | 27 | 41 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 11 | 8 | 38 | 81 | ||||||||
Química | 20 | 22 | 4 | 14 | 2 | 4 | 26 | 40 | |||||||||||
Centres adscrits | 72 | 49 | 6 | 1 | 50 | 24 | 1 | 128 | 75 | ||||||||||
Total | 905 | 1.243 | 122 | 64 | 13 | 36 | 1 | 225 | 181 | 8 | 17 | 11 | 310 | 1 | 3 | 4 | 38 | 1.287 | 1.895 |
Est. UB: estudiants de la UB | |||||||||||||||||||
EET: Estudiants d'estada temporal |